convient parfaitement en version S-M, livraison rapide
Compatibility of My Roadster® car covers
| Models (examples) | Stretch™ SM Cover | Stretch™ ML Cover | Stretch™ Cover L-XL | Stretch™ XL-XXL Cover | Outdoor Cover M | Outdoor Cover L | Sheets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indoor Use | Indoor Use | Indoor Use | Indoor Use | Outdoor use | Outdoor use | Indoor Use | |
| Car 3.8m - 4.2m | Car 4.0m - 4.5m | Car 4.5m - 5.0m | Car 5.0m - 5.5m | Car 4.0m - 4.5m | Car 4.5m - 5.0m | All cars | |
| Acura NSX | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Alfa-Romeo Giulietta | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Alfa-Romeo Stelvio | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Alfa-Romeo Tonale | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Alpine A110 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Alpine A310 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Aston Martin DB12 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Aston Martin DBS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Aston Martin DBX | ✓ | ✓ | |||||
| Aston-Martin DB11 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Aston-Martin Rapide | ✓ | ✓ | |||||
| Aston-Martin Vanquish | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Aston-Martin Vantage | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Audi A3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Audi A7 |
✓ | ✓ | |||||
| Audi S7 |
✓ | ✓ | |||||
| Audi TT | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Audi TTS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Audi TT RS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Bentley Continental GT | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Bentley Flying Spur | ✓ | ✓ | |||||
| Bentley Mulsanne | ✓ | ✓ | |||||
| BMW 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| BMW 2 Coupe | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| BMW 2 Gran Coupe | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| BMW 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| BMW 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| BMW 5 | ✓ | ✓ | |||||
| BMW 5 Gran Turismo | ✓ | ✓ | |||||
| BMW 5 Touring | ✓ | ✓ | |||||
| BMW 6 |
✓ | ✓ | |||||
| BMW 6 Coupe | ✓ | ✓ | |||||
| BMW 6 Gran Coupe | ✓ | ✓ | |||||
| BMW 7 | ✓ | ✓ | |||||
| BMW 7 L | ✓ | ✓ | |||||
| BMW i3 | ✓ | ||||||
| BMW i8 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| BMW iX3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| BMW M8 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| BMW X3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| BMW X4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| BMW X5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| BMW Z4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Citroen C3 | ✓ | ||||||
| Chevrolet Camaro | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Chevrolet Corvette | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Chevrolet Corvette | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Chevrolet SS |
✓ | ✓ | |||||
| Cupra Leon | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Cupra Leon Sportstourer | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| DS3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| DS4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| DS5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| DS7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| DS9 | ✓ | ✓ | |||||
| Ferrari 296 GTB | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari 458 Speciale | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari 488 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari 488 GTB | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari 488 Spider | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari 812 GTS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari 812 Superfast | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari California | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari F12 Berlinetta | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari F12 tdf | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari F8 Spider | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari F8 Tributo | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari FF | ✓ | ✓ | |||||
| Ferrari GTC4Lusso | ✓ | ✓ | |||||
| Ferrari Pista | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari Pista Spider | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari Portofino | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari Portofino M | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari Purosangue | ✓ | ✓ | |||||
| Ferrari Roma | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari Roma Spider | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari SF90 Spider | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ferrari SF90 Stradale | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Fiat Tipo SW Cross | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ford Explorer | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ford Mustang | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ford Mustang Mach-E | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ford Mustang Shelby GT350 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ford Mystand | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Honda Civic | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Honda e | ✓ |
|
|||||
| Honda NSX | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Hyundai Bayon | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Hyundai i30 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Infiniti Q30 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Infiniti Q50 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Infiniti Q50 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Infiniti Q50 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Infiniti QX30 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Infiniti QX50 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Infiniti Q60 |
✓ | ✓ | |||||
| Jaguar F-Type | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Jaguar XE |
✓ | ✓ | |||||
| Jaguar XF |
✓ | ✓ | |||||
| Jaguar XJ |
✓ | ✓ | |||||
| Kia Cadenza |
✓ | ✓ | |||||
| Kia Ceed Sportswagon | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Kia ProCeed | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Kia Stonic | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Lamborghini Aventador S Coupe | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Lamborghini Aventador SVJ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Lamborghini Huracan | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Lamborghini Huracán Sterrato | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Lamborghini Huracan EVO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Lamborghini Huracan STO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Lamborghini Revuelto | ✓ | ✓ | |||||
| Lamborghini Urus | ✓ | ✓ | |||||
| Land Rover Defender 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Land Rover Discovery Sport | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Land Rover Range Rover Evoque | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Land Rover Range Rover Velar | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Lexus ES |
✓ | ✓ | |||||
| Lexus LBX | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Lotus Emeya | ✓ | ✓ | |||||
| Lotus Emira | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Lotus Esprit | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Lotus Evora | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Maserati Ghibli | ✓ | ✓ | |||||
| Maserati GranCabrio | ✓ | ✓ | |||||
| Maserati GranTurismo | ✓ | ✓ | |||||
| Maserati MC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Maserati Quattroporte | ✓ | ✓ | |||||
| Mazda 2 | ✓ | ||||||
| Mazda MX-5 | ✓ | ||||||
| McLaren 570S | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| McLaren 720S | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| McLaren 765LT | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| McLaren Artura | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| McLaren GT | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Mercedes-Benz A | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Mercedes-Benz A Sedan | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Mercedes-Benz AMG GT | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Mercedes-Benz AMG GT | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Mercedes-Benz B Sports Tourer | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Mercedes-Benz C 63 AMG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Mercedes-Benz C Coupe | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Mercedes-Benz CLA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Mercedes-Benz SL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Mercedes-Benz SLC | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Mercedes Maybach |
✓ | ✓ | |||||
| MG Cyberster | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| MG5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Mini Convertible | ✓ |
|
|||||
| Mini Clubman | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Mini Cooper | ✓ | ||||||
| Mitsubishi ASX | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Mitsubishi Space Star | ✓ | ||||||
| Nissan 370S | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Nissan Juke | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Nissan Leaf | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Nissan Micra | ✓ | ||||||
| Opel Astra | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Opel Insignia |
✓ | ✓ | |||||
| Opel Mokka | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Peugeot 205 CC | ✓ | ||||||
| Peugeot 2008 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Peugeot 308 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Peugeot RCZ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Porsche 718 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Porsche 911 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Porsche 918 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Porsche 924 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Porsche 928 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Porsche 944 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Porsche 968 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Porsche 991 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Porsche 996 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Porsche 997 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Porsche Boxster 981 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Porsche Boxster 986 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Porsche Boxster 987 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Porsche Boxster Spider | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Porsche Cayenne | ✓ | ✓ | |||||
| Porsche Cayenne Coupe | ✓ | ✓ | |||||
| Porsche Macan | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Porsche Panamera | ✓ | ✓ | |||||
| Porsche Taycan | ✓ | ✓ | |||||
| Porsche Taycan Cross Turismo | ✓ | ✓ | |||||
| Porsche Taycan Sport Turismo | ✓ | ✓ | |||||
| Renault 5 | ✓ | ||||||
| Renault Captur | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Renault Megane | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Renault Megane Sport Tourer | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Renault Wind | ✓ |
|
|||||
| Seat Arona | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Seat Leon | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Seat Leon Sportstourer | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Skoda Fabia | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Skoda Kamiq | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Skoda Scala | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Subaru BRZ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Suzuki Swift | ✓ | ||||||
| Tesla 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Tesla Roadster | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Tesla S | ✓ | ✓ | |||||
| Toyota 86 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Toyota Aygo | ✓ | ||||||
| Toyota Corolla Touring Sports | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Toyota GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Toyota Prius | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Toyota Sequoia |
✓ | ✓ | |||||
| Toyota Yaris | ✓ |
|
|||||
| TVR Cerbera | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Volkswagen Golf | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Volkswagen Scirocco | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Volvo EX90 |
✓ | ✓ | |||||
| Volvo S90 |
✓ | ✓ | |||||
| Volvo V90 |
✓ | ✓ | |||||
| Volvo XC90 |
✓ | ✓ |
Acura NSX +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ ML Cover | 4.0m - 4.5m |
| Outdoor Cover M | 4.0m - 4.5m |
| Sheets | Universal |
Alfa-Romeo Giulietta +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ ML Cover | 4.0m - 4.5m |
| Outdoor Cover M | 4.0m - 4.5m |
| Sheets | Universal |
Alfa-Romeo Stelvio +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Alfa-Romeo Tonale +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Alpine A110 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ ML Cover | 4.0m - 4.5m |
| Outdoor Cover M | 4.0m - 4.5m |
| Sheets | Universal |
Alpine A310 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ ML Cover | 4.0m - 4.5m |
| Outdoor Cover M | 4.0m - 4.5m |
| Sheets | Universal |
Aston Martin DB12 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Aston Martin DBS +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Aston Martin DBX +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
Aston-Martin DB11 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Aston-Martin Rapide +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
Aston-Martin Vanquish +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Aston-Martin Vantage +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ ML Cover | 4.0m - 4.5m |
| Outdoor Cover M | 4.0m - 4.5m |
| Sheets | Universal |
Audi A3 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ ML Cover | 4.0m - 4.5m |
| Outdoor Cover M | 4.0m - 4.5m |
| Sheets | Universal |
Audi A7 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
Audi S7 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
Audi TT +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ ML Cover | 4.0m - 4.5m |
| Outdoor Cover M | 4.0m - 4.5m |
| Sheets | Universal |
Audi TTS +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ ML Cover | 4.0m - 4.5m |
| Outdoor Cover M | 4.0m - 4.5m |
| Sheets | Universal |
Audi TT RS +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ ML Cover | 4.0m - 4.5m |
| Outdoor Cover M | 4.0m - 4.5m |
| Sheets | Universal |
Bentley Continental GT +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Bentley Flying Spur +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
Bentley Mulsanne +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
Bentley Flying Spur +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
BMW 1 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ ML Cover | 4.0m - 4.5m |
| Outdoor Cover M | 4.0m - 4.5m |
| Sheets | Universal |
BMW 2 Coupe +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ ML Cover | 4.0m - 4.5m |
| Outdoor Cover M | 4.0m - 4.5m |
| Sheets | Universal |
BMW 2 Gran Coupe +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
BMW 3 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
BMW 4+
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
BMW 5 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
BMW 5 Gran Turismo +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
BMW 5 Touring +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
BMW6 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
BMW 6 Coupe +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
BMW 6 Gran Coupe +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
BMW 7 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
BMW 7 L +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
BMW i3 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ SM Cover | 3.8m - 4.2m |
BMW i8 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
BMW iX3 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
BMW M8 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
BMW X3 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
BMW X4 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
BMW X5 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
BMW Z4 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ ML Cover | 4.0m - 4.5m |
| Outdoor Cover M | 4.0m - 4.5m |
| Sheets | Universal |
Citroen C3 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ SM Cover | 3.8m - 4.2m |
Chevrolet Camaro +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Chevrolet Corvette +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Chevrolet SS +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
Cupra Leon +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ ML Cover | 4.0m - 4.5m |
| Outdoor Cover M | 4.0m - 4.5m |
| Sheets | Universal |
Cupra Leon Sportstourer +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
DS3 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ ML Cover | 4.0m - 4.5m |
| Outdoor Cover M | 4.0m - 4.5m |
| Sheets | Universal |
DS4 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ ML Cover | 4.0m - 4.5m |
| Outdoor Cover M | 4.0m - 4.5m |
| Sheets | Universal |
DS5 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
DS7 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
DS9 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
Ferrari 296 GTB +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari 458 Speciale +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari 488 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari 488 GTB +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari 488 Spider +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari 812 GTS +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari 812 Superfast +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari California +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari F12 Berlinetta +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari F12 tdf +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari F8 Spider +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari F8 Tributo +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari FF +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
Ferrari GTC4Lusso +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
Ferrari Pista +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari Pista Spider +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari Portofino +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari Portofino M +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari Purosangue +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ XL-XXL Cover | 5.0m - 5.5m |
| Sheets | Universal |
Ferrari Roma +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari Roma Spider +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari SF90 Spider +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ferrari SF90 Stradale +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Fiat Tipo SW Cross +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ford Explorer +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ ML Cover | 4.0m - 4.5m |
| Outdoor Cover M | 4.0m - 4.5m |
| Sheets | Universal |
Ford Mustang +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ford Mustang Mach-E +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ford Mustang Shelby GT350 +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Ford Mystand +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
| Outdoor Cover L | 4.5m - 5.0m |
| Sheets | Universal |
Honda Civic +
| Compatible Cover Model | Length |
|---|---|
| Stretch™ Cover L-XL | 4.5m - 5.0m |
