Installation aisée
Je pense en acheter une pour ma coccinelle
Merci
Très utile en cas de pluie, même forte, la protection englobe la trappe de recharge depuis le câble lui même.
Envoie rapide, article conforme à la description.
merci !
My Roadster® est une marque française déposée
LIVRAISON EXPRESS CHRONOPOST/COLISSIMO
LIVRAISON GRATUITE MONDIAL RELAY FRANCE
My Roadster Cover
Protection du pare-brise, des vitres et de l’intérieur de la voiture
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Livraison gratuite en option
En été, votre voiture se transforme en four :
Volant brûlant
Sièges étouffants
Tableau de bord qui se décolore
Électronique fragilisée
En hiver, givre, neige et pluie vous volent du temps et abîment vos finitions. La Demi-Housse PROTECT+ My Roadster® est la solution simple et efficace.
La Demi-Housse PROTECT+ couvre les zones stratégiques les plus exposées :
Pare-brise
Vitres latérales
Rétroviseurs
Toit
En moins d’une minute, vous la mettez en place seul, pour retrouver un habitacle frais en été et dégagé en hiver.
Fini le volant brûlant et les sièges collants
Habitable agréable dès que vous montez à bord
Soleil, UV, pluie, neige, givre, feuilles mortes
Protège votre voiture toute l’année
Cuir, plastiques et tissus à l’abri de la décoloration, des fissures et du vieillissement
Extérieur aluminium anti-UV
Intérieur coton doux anti-rayures
Sangles robustes
Bandes réfléchissantes pour plus de visibilité
S : 3 à 4 m (Mini Cooper, Toyota Yaris, Peugeot 208, Porsche Boxster…)
M : 4 à 5 m
L : 5 m et plus
Sac de rangement compact et propre
Garantie Satisfait ou Remboursé 30 jours – échange gratuit ou remboursement sans frais
Offrez-vous le confort d’une voiture fraîche l’été, dégivrée l’hiver.
Commandez votre Demi-Housse PROTECT+ dès aujourd’hui et profitez d’une tranquillité 4 saisons.
Voitures
2 couches d'aluminium, 1 couche de coton
Pour véhicules entre 3m et 5,5m. 3 tailles disponibles.
Nettoyer avec un chiffon humide.
30 jours, remboursement ou échange.
Modèles | Demi Bâche - Taille S | Demi Bâche - Taille M | Demi Bâche - Taille L |
INT | INT | INT | |
3.0 - 4.0 | 4.0 - 4.5 | 4.5 - 5.0 | |
Acura NSX | ✓ | ||
Alfa-Romeo Giulietta | ✓ | ||
Alfa-Romeo Junior | ✓ | ||
Alfa-Romeo Stelvio | ✓ | ||
Alfa-Romeo Tonale | ✓ | ||
Alpine A110 | ✓ | ||
Alpine A290 | ✓ | ||
Alpine A310 | ✓ | ||
Aston Martin DB12 | ✓ | ||
Aston Martin DBS | ✓ | ||
Aston Martin DBX | |||
Aston-Martin DB11 | ✓ | ||
Aston-Martin Rapide | |||
Aston-Martin Vanquish | ✓ | ||
Aston-Martin Vantage | ✓ | ||
Audi A1 | ✓ | ||
Audi A3 | ✓ | ||
Audi TT | ✓ | ||
Audi TTS | ✓ | ||
Audi TT RS | ✓ | ||
Bentley Continental GT | ✓ | ||
Bentley Flying Spur | |||
Bentley Mulsanne | |||
BMW 1 | ✓ | ||
BMW 2 Coupe | ✓ | ||
BMW 2 Gran Coupe | ✓ | ||
BMW 3 | ✓ | ||
BMW 4 | ✓ | ||
BMW 5 | |||
BMW 5 Gran Turismo | |||
BMW 5 Touring | |||
BMW 6 Coupe | |||
BMW 6 Gran Coupe | |||
BMW 7 | |||
BMW 7 L | |||
BMW i3 | ✓ | ||
BMW i8 | ✓ | ||
BMW iX3 | ✓ | ||
BMW M8 | ✓ | ||
BMW X3 | ✓ | ||
BMW X4 | ✓ | ||
BMW X5 | ✓ | ||
BMW Z4 | ✓ | ||
Chevrolet Camaro | ✓ | ||
Chevrolet Corvette | ✓ | ||
Chevrolet Corvette | ✓ | ||
Citroen C3 | ✓ | ||
Cupra Leon | ✓ | ||
Cupra Leon Sportstourer | ✓ | ||
Dacia Sandero | ✓ | ||
DS3 | ✓ | ||
DS4 | ✓ | ||
DS5 | ✓ | ||
DS7 | ✓ | ||
DS9 | |||
Ferrari 296 GTB | ✓ | ||
Ferrari 458 Speciale | ✓ | ||
Ferrari 488 | ✓ | ||
Ferrari 488 GTB | ✓ | ||
Ferrari 488 Spider | ✓ | ||
Ferrari 812 GTS | ✓ | ||
Ferrari 812 Superfast | ✓ | ||
Ferrari California | ✓ | ||
Ferrari F12 Berlinetta | ✓ | ||
Ferrari F12 tdf | ✓ | ||
Ferrari F8 Spider | ✓ | ||
Ferrari F8 Tributo | ✓ | ||
Ferrari FF | |||
Ferrari GTC4Lusso | |||
Ferrari Pista | ✓ | ||
Ferrari Pista Spider | ✓ | ||
Ferrari Portofino | ✓ | ||
Ferrari Portofino M | ✓ | ||
Ferrari Purosangue | |||
Ferrari Roma | ✓ | ||
Ferrari Roma Spider | ✓ | ||
Ferrari SF90 Spider | ✓ | ||
Ferrari SF90 Stradale | ✓ | ||
Fiat 600 | ✓ | ||
Fiat Tipo SW Cross | ✓ | ||
Ford Explorer | ✓ | ||
Ford Fiesta | ✓ | ||
Ford Mustang | ✓ | ||
Ford Mustang Mach-E | ✓ | ||
Ford Mustang Shelby GT350 | ✓ | ||
Ford Mystand | ✓ | ||
Honda Civic | ✓ | ||
Honda e | ✓ | ||
Honda Jazz | ✓ | ||
Honda NSX | ✓ | ||
Hyundai Bayon | ✓ | ||
Hyundai i20 | ✓ | ||
Hyundai i30 | ✓ | ||
Infiniti Q30 | ✓ | ||
Infiniti Q50 | ✓ | ||
Infiniti Q50 | ✓ | ||
Infiniti Q50 | ✓ | ||
Infiniti QX30 | ✓ | ||
Infiniti QX50 | ✓ | ||
Jaguar F-Type | ✓ | ||
Jeep Avenger | ✓ | ||
Kia Ceed Sportswagon | ✓ | ||
Kia e-Soul | ✓ | ||
Kia ProCeed | ✓ | ||
Kia Stonic | ✓ | ||
Lamborghini Aventador S Coupe | ✓ | ||
Lamborghini Aventador SVJ | ✓ | ||
Lamborghini Huracan | ✓ | ||
Lamborghini Huracán Sterrato | ✓ | ||
Lamborghini Hurucan EVO | ✓ | ||
Lamborghini Hurucan STO | ✓ | ||
Lamborghini Revuelto | |||
Lamborghini Urus | |||
Lancia Ypsilon | ✓ | ||
Land Rover Defender 110 | ✓ | ||
Land Rover Discovery Sport | ✓ | ||
Land Rover Range Rover Evoque | ✓ | ||
LandRover Range Rover Velar | ✓ | ||
Lexus LBX | ✓ | ||
Lotus Emeya | |||
Lotus Emira | ✓ | ||
Lotus Esprit | ✓ | ||
Lotus Evora | ✓ | ||
Maserati Ghibli | |||
Maserati GranCabrio | |||
Maserati GranTurismo | |||
Maserati MC20 | ✓ | ||
Maserati Quattroporte | |||
Mazda 2 | ✓ | ||
Mazda MX-5 | ✓ | ||
McLaren 570S | ✓ | ||
McLaren 720S | ✓ | ||
McLaren 765LT | ✓ | ||
McLaren Artura | ✓ | ||
McLaren GT | ✓ | ||
Mercedes-Benz A | ✓ | ||
Mercedes-Benz A Sedan | ✓ | ||
Mercedes-Benz AMG GT | ✓ | ||
Mercedes-Benz AMG GT | ✓ | ||
Mercedes-Benz B Sports Tourer | ✓ | ||
Mercedes-Benz C 63 AMG | ✓ | ||
Mercedes-Benz C Coupé | ✓ | ||
Mercedes-Benz CLA | ✓ | ||
Mercedes-Benz SL | ✓ | ||
Mercedes-Benz SLC | ✓ | ||
MG Cyberster | ✓ | ||
MG3 | ✓ | ||
MG5 | ✓ | ||
Mini Clubman | ✓ | ||
Mini 5-door | ✓ | ||
Mini Aceman | ✓ | ||
Mini Cabrio | ✓ | ||
Mini Cooper | ✓ | ||
Mitsubishi ASX | ✓ | ||
Mitsubishi COLT | ✓ | ||
Mitsubishi Space Star | ✓ | ||
Nissan 370S | ✓ | ||
Nissan Juke | ✓ | ||
Nissan Leaf | ✓ | ||
Nissan Micra | ✓ | ||
Opel Astra | ✓ | ||
Opel Corsa | ✓ | ||
Opel Mokka | ✓ | ||
Peugeot 208 | ✓ | ||
Peugeot 2008 | ✓ | ||
Peugeot 308 | ✓ | ||
Peugeot RCZ | ✓ | ||
Porsche 718 | ✓ | ||
Porsche 911 | ✓ | ||
Porsche 918 | ✓ | ||
Porsche 924 | ✓ | ||
Porsche 928 | ✓ | ||
Porsche 944 | ✓ | ||
Porsche 968 | ✓ | ||
Porsche 991 | ✓ | ||
Porsche 996 | ✓ | ||
Porsche 997 | ✓ | ||
Porsche Boxster 981 | ✓ | ||
Porsche Boxster 986 | ✓ | ||
Porsche Boxster 987 | ✓ | ||
Porsche Boxster Spider | ✓ | ||
Porsche Cayenne | |||
Porsche Cayenne Coupé | |||
Porsche Macan | ✓ | ||
Porsche Panamera | |||
Porsche Taycan | |||
Porsche Taycan Cross Turismo | |||
Porsche Taycan Sport Turismo | |||
Renault Captur | ✓ | ||
Renault Clio | ✓ | ||
Renault 5 E-Tech | ✓ | ||
Renault Megane | ✓ | ||
Renault Megane Sport Tourer | ✓ | ||
Seat Arona | ✓ | ||
Seat Ibiza | ✓ | ||
Seat Leon | ✓ | ||
Seat Leon Sportstourer | ✓ | ||
Skoda Fabia | ✓ | ||
Skoda Kamiq | ✓ | ||
Skoda Scala | ✓ | ||
Subaru BRZ | ✓ | ||
Suzuki Swift | ✓ | ||
Suzuki Vitara | ✓ | ||
Tesla 3 | ✓ | ||
Tesla Roadster | ✓ | ||
Tesla S | |||
Toyota 86 | ✓ | ||
Toyota Corolla Touring Sports | ✓ | ||
Toyota GR | ✓ | ||
Toyota Prius | ✓ | ||
Toyota Yaris | ✓ | ||
TVR Cerbera | ✓ | ||
Volkswagen Golf | ✓ | ||
Volkswagen ID.2all | ✓ | ||
Volkswagen Polo | ✓ | ||
Volkswagen Scirocco | ✓ | ||
Volkswagen T-Cross | ✓ |
My Roadster®
4.83 / 5.0
(18) 18 total des critiques
4.85 / 5.0
(13) 13 total des critiques
5.0 / 5.0
(1) 1 total des critiques
4.78 / 5.0
(9) 9 total des critiques
Installation aisée
Je pense en acheter une pour ma coccinelle
Merci
Très utile en cas de pluie, même forte, la protection englobe la trappe de recharge depuis le câble lui même.
Envoie rapide, article conforme à la description.
merci !
Très réactif
Très bien